3年以内/20~50万円/ゴミ出し24時間OK の賃貸マンション・アパート一覧
現在の検索条件
- 築年数3年以内
- 賃料20 ~ 50 万円
- 建物特徴ゴミ出し24時間OK
プライムガーデン恵比寿南の部屋一覧(空室5)
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 更新 | 地上3階 | 1LDK | 34.24㎡ | 242,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上4階 | 1LDK | 31.47㎡ | 229,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上6階 | 1LDK | 35.02㎡ | 251,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上8階 | 1LDK | 39.77㎡ | 290,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上10階 | 2LDK | 48.73㎡ | 353,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
もっと見る(全5室)
Rovine目黒東山の部屋一覧(空室24)
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 更新 | 地上1階 | 2LDK | 53.16㎡ | 351,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上1階 | 2LDK | 53.16㎡ | 327,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上1階 | 3LDK | 62.77㎡ | 380,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上2階 | 2LDK | 53.16㎡ | 354,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上2階 | 2LDK | 53.16㎡ | 379,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上2階 | 2LDK | 53.16㎡ | 354,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上2階 | 2LDK | 53.16㎡ | 354,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上2階 | 2LDK | 53.16㎡ | 354,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上2階 | 2LDK | 62.4㎡ | 401,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上2階 | 3LDK | 62.77㎡ | 384,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上2階 | 2LDK | 55.83㎡ | 366,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上3階 | 2R | 62.77㎡ | 385,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上3階 | 2LDK | 53.16㎡ | 380,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上3階 | 2LDK | 53.16㎡ | 355,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上3階 | 2LDK | 53.16㎡ | 355,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上3階 | 2LDK | 53.16㎡ | 355,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上3階 | 2LDK | 55.83㎡ | 367,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上4階 | 2LDK | 62.4㎡ | 376,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上4階 | 2LDK | 55.83㎡ | 370,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上4階 | 2LDK | 53.16㎡ | 383,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上4階 | 2LDK | 53.16㎡ | 358,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上4階 | 2LDK | 53.16㎡ | 358,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上5階 | 2LDK | 55.83㎡ | 379,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上5階 | 2LDK | 60.16㎡ | 364,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
もっと見る(全24室)
La Perla Meguro-HigashiyamaIIの部屋一覧(空室13)
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 更新 | 地上1階 | 2LDK | 47.39㎡ | 327,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上1階 | 2LDK | 48.6㎡ | 345,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上1階 | 2LDK | 45.11㎡ | 307,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上1階 | 2LDK | 47.98㎡ | 340,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上1階 | 2LDK | 47.39㎡ | 337,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上1階 | 2LDK | 47.87㎡ | 325,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上1階 | 2LDK | 46.63㎡ | 312,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上1階 | 2LDK | 47.87㎡ | 335,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上2階 | 2LDK | 45.11㎡ | 322,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上2階 | 2LDK | 47.98㎡ | 345,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上2階 | 2LDK | 47.87㎡ | 340,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上2階 | 2LDK | 47.39㎡ | 342,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上2階 | 2LDK | 48.04㎡ | 337,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
もっと見る(全13室)
