渋谷区/バイク置き場 の賃貸マンション・アパート一覧
現在の検索条件
- 所在地渋谷区
- 建物特徴バイク置き場
プレミアムキューブG渋谷神南の部屋一覧(空室5)
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 更新 | 地上2階 | 1K | 24.17㎡ | 144,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上6階 | 1K | 24.17㎡ | 144,500円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上9階 | 1K | 24.12㎡ | 139,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上12階 | 1K | 24.12㎡ | 149,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| NEW | 地上13階 | 1K | 24.17㎡ | 140,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
もっと見る(全5室)
恵比寿ガーデンテラス弐番館の部屋一覧(空室7)
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 更新 | 地上4階 | 1LDK | 63.78㎡ | 505,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上7階 | 1K | 44.7㎡ | 340,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上9階 | 1K | 42.96㎡ | 325,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上12階 | 1LDK | 69.26㎡ | 545,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上12階 | 1K | 44.7㎡ | 355,000円 | 0円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上12階 | 1K | 40.99㎡ | 325,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上13階 | 1K | 40.44㎡ | 320,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
もっと見る(全7室)
