3年以内/3分以内 の賃貸マンション・アパート一覧
現在の検索条件
- 築年数3年以内
- 駅徒歩3分以内
シティウォーク品川中延の部屋一覧(空室18)
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 更新 | 地上1階 | 1LDK | 40.08㎡ | 197,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上1階 | 1LDK | 40.08㎡ | 197,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上1階 | 1LDK | 40.08㎡ | 197,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上1階 | 1LDK | 49.58㎡ | 234,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上2階 | 1K | 20.04㎡ | 103,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上2階 | 1K | 20.04㎡ | 103,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上2階 | 1K | 20.04㎡ | 103,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上2階 | 1K | 21.37㎡ | 105,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上3階 | 1K | 21.37㎡ | 107,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上3階 | 1K | 20.04㎡ | 105,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上3階 | 1K | 20.04㎡ | 105,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上3階 | 1K | 20.04㎡ | 105,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上3階 | 1K | 21.37㎡ | 107,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上4階 | 1K | 21.37㎡ | 107,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上4階 | 1K | 20.04㎡ | 105,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上4階 | 1K | 20.04㎡ | 105,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上4階 | 1K | 21.37㎡ | 107,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上4階 | 1K | 20.04㎡ | 105,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
もっと見る(全18室)
AIFLAT代々木上原の部屋一覧(空室6)
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 更新 | 地上2階 | 1K | 26.07㎡ | 165,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上2階 | 1K | 25.58㎡ | 165,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上4階 | 1LDK | 34.94㎡ | 235,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上4階 | 1SLDK | 38.99㎡ | 260,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上6階 | 1K | 26.43㎡ | 183,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上7階 | 1SLDK | 38.99㎡ | 264,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
もっと見る(全6室)
リージア代々木ビナリオの部屋一覧(空室12)
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 更新 | 地上2階 | 1K | 28.49㎡ | 155,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上3階 | 1K | 28.49㎡ | 157,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上3階 | 1K | 28.49㎡ | 158,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上4階 | 1K | 28.49㎡ | 160,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上4階 | 1K | 28.4㎡ | 163,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上4階 | 1K | 28.49㎡ | 161,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上5階 | 1K | 28.49㎡ | 162,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上5階 | 1K | 28.4㎡ | 165,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上5階 | 1K | 28.4㎡ | 165,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上5階 | 1K | 28.49㎡ | 163,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上8階 | 2LDK | 52.26㎡ | 335,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上8階 | 2LDK | 52.26㎡ | 337,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
もっと見る(全12室)
Rovine目黒東山の部屋一覧(空室24)
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 更新 | 地上1階 | 2LDK | 53.16㎡ | 351,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上1階 | 2LDK | 53.16㎡ | 327,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上1階 | 3LDK | 62.77㎡ | 380,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上2階 | 2LDK | 53.16㎡ | 354,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上2階 | 2LDK | 53.16㎡ | 379,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上2階 | 2LDK | 53.16㎡ | 354,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上2階 | 2LDK | 53.16㎡ | 354,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上2階 | 2LDK | 53.16㎡ | 354,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上2階 | 2LDK | 62.4㎡ | 401,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上2階 | 3LDK | 62.77㎡ | 384,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上2階 | 2LDK | 55.83㎡ | 366,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上3階 | 2R | 62.77㎡ | 385,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上3階 | 2LDK | 53.16㎡ | 380,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上3階 | 2LDK | 53.16㎡ | 355,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上3階 | 2LDK | 53.16㎡ | 355,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上3階 | 2LDK | 53.16㎡ | 355,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上3階 | 2LDK | 55.83㎡ | 367,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上4階 | 2LDK | 62.4㎡ | 376,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上4階 | 2LDK | 55.83㎡ | 370,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上4階 | 2LDK | 53.16㎡ | 383,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上4階 | 2LDK | 53.16㎡ | 358,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上4階 | 2LDK | 53.16㎡ | 358,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上5階 | 2LDK | 55.83㎡ | 379,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上5階 | 2LDK | 60.16㎡ | 364,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
もっと見る(全24室)
